مجلة الحقوق - جامعة الكويت
Journal of Law
مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت
الكويت
تأسست 1977 القانون
15 مشاهدة
326
إجمالي البحوث المسجلة
0 / 0
المعايير المستوفاة (0%)
5
أعضاء هيئة التحرير
بيانات المجلة
ISSN Online
2960-2742
ISSN Print
1029-6069
DOI
—
البريد الإلكتروني للمجلة
رئيس التحرير
أ.د عبدالرحمن عبدالواحد
بريد رئيس التحرير
الموقع
عدد البحوث (آخر 5 سنوات)
معامل التأثير (AIF) عبر السنوات
تفاصيل البحوث (آخر 5 سنوات)
| السنة | عدد البحوث |
|---|---|
| 2025 | 50 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 44 |
| 2022 | 52 |
| 2021 | 80 |
تفاصيل معامل التأثير (كل السنوات)
| السنة | معامل التأثير (AIF) | الترتيب الربعي |
|---|---|---|
| 2025 | 2.6200 | Q1 |
| 2024 | 2.5500 | Q1 |
| 2023 | 2.1400 | Q1 |
| 2022 | 1.9300 | Q1 |
| 2021 | 1.6100 | Q2 |
| 2020 | 1.8800 | Q1 |
| 2019 | 1.1400 | Q2 |
| 2018 | 0.9500 | Q3 |
| 2017 | 0.7000 | Q3 |
| 2016 | 0.5900 | Q3 |
