تقرير 2015
قائمة المجلات المصنفة والتي تم احتساب معامل التأثير (AIF) الخاص بها لعام 2015
| الترتيب الربعي (Q) | معامل التأثير (AIF) | الاسم باللغة الإنجليزية | ISSN | الدولة | اسم المجلة |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1.6000 | Journal of Plant Protection | 0255-982X | لبنان | مجلة وقاية النبات العربية |
| Q1 | 1.5000 | Jordan Journal of Islamic Studies | 2790-1319 | الأردن | المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية |
| Q1 | 1.0200 | Egyptian Journal of aquaculture | 7877-2090 | مصر | المجلة المصرية للاستزراع المائى |
| Q1 | 0.9200 | Iraqi Journal of Aquaculture | 2788-5720 | العراق | المجلة العراقية للاستزراع المائي |
| Q2 | 0.8200 | Qiraat African Journal | 3049-5938 | المملكة المتحدة | مجلة قراءات إفريقية |
| Q2 | 0.7100 | ARAB JOURNAL OF ADMINISTRATION | 2663- 4473 | مصر | المجلة العربية للإدارة |
| Q2 | 0.7000 | The Arab Journal for Quality Assurance in Higher Education | 2308-5355 | اليمن | المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي |
| Q2 | 0.7000 | Sharia and Law Sciences Journal | 2663-6239 | الأردن | دراسات : علوم الشريعة والقانون |
| Q3 | 0.7000 | Amarabac | 2161-3621 | الولايات المتحدة الأمريكية | مجلة أماراباك العالمية |
| Q3 | 0.4500 | Shari’a and Law Journal | 3006-029X | الامارات العربية المتحدة | مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية ( مجلة الشريعة والقانون سابقا) |
| Q3 | 0.4300 | ELWAHAT Journal for Research and Studies | 2588-1892 | الجزائر | مجلة الواحات للبحوث والدراسات |
| Q3 | 0.4000 | Educational Sciences Journal | 2663-6212 | الأردن | دراسات : العلوم التربوية |
| Q4 | 0.3700 | Assiut Journal of Agricultural Sciences | 2356-9840 | مصر | مجلة أسيوط للعلوم الزراعية |
| Q4 | 0.3700 | Al Fateh Journal for Educational and Psychological Research | 2709-7471 | العراق | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية |
| Q4 | 0.2300 | Journal Of Educational and Psychological Researches | 2663-5879 | العراق | مجلة البحوث التربوية والنفسية |
| Q4 | 0.2300 | Journal of Engineering Sciences Assiut University | 2356-8550 | مصر | مجلة العلوم الهندسية - أسيوط |
