دراسات : العلوم التربوية
Educational Sciences Journal
عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية
الأردن
تأسست 2004 التربية
13 مشاهدة
596
إجمالي البحوث المسجلة
0 / 0
المعايير المستوفاة (0%)
15
أعضاء هيئة التحرير
بيانات المجلة
ISSN Online
2663-6212
ISSN Print
1026-3713
DOI
—
البريد الإلكتروني للمجلة
رئيس التحرير
أ.د. ياسر الريان
بريد رئيس التحرير
الموقع
عدد البحوث (آخر 5 سنوات)
معامل التأثير (AIF) عبر السنوات
تفاصيل البحوث (آخر 5 سنوات)
| السنة | عدد البحوث |
|---|---|
| 2025 | 20 |
| 2024 | 90 |
| 2023 | 183 |
| 2022 | 124 |
| 2021 | 91 |
تفاصيل معامل التأثير (كل السنوات)
| السنة | معامل التأثير (AIF) | الترتيب الربعي |
|---|---|---|
| 2025 | 0.7300 | Q4 |
| 2024 | 0.7100 | Q4 |
| 2023 | 0.6600 | Q4 |
| 2022 | 0.7400 | Q4 |
| 2021 | 1.0400 | Q3 |
| 2020 | 0.7800 | Q4 |
| 2019 | 1.1000 | Q3 |
| 2018 | 0.9400 | Q3 |
| 2017 | 0.8000 | Q2 |
| 2016 | 0.6000 | Q3 |
| 2015 | 0.4000 | Q3 |
